エンコード可能なファイルのコンテナおよびコーデックは以下の通りです。
コンテナ | メディアタイプ | 拡張子 | 動画コーデック | 音声コーデック |
---|---|---|---|---|
Audio Video Interleave | AVI | .avi | H.264 | AAC |
MPEG Transport Streams | MPEG TS | .m2ts, .ts | H.264 | AAC |
MPEG-4 | MPEG-4 | .mp4 | H.264 | AAC |
QuickTime® | .mov | H.264 | AAC | |
WMV/ASF | WMV/ASF | .wmv, .asf | VC-1 | WMA |
エンコード可能なライブ入力プロトコルおよびコーデックは以下の通りです。
プロトコル | メディアタイプ | 動画コーデック | 音声コーデック |
---|---|---|---|
UDP/RTP | MPEG-TS | H.264 | AAC |
HTTP | HLS | H.264 | AAC |
RTMP | H.264 | AAC |
出力プロトコルとコーデックは以下の通りです。
出力プロトコル | 動画コーデック | 音声コーデック |
---|---|---|
Apple® HTTP Live Streaming | H.264 | AAC |
MPEG-DASH ISO | H.264 | AAC |